KOMPONEN | KKM | |||||
A | Mata Pelajaran | Semester 1 | Semester 2 | Sikap | Ketercapaian | |
1 | Penddikan Agama Islam | 70 | 72 | B | 60% | |
2 | Pendidikan Kewarganegaraan | 70 | 75 | B | 60% | |
3 | Bahasa Indonesia | 65 | 68 | B | 60% | |
4 | Bahasa Inggris | 65 | 68 | B | 60% | |
5 | Matematika | 60 | 65 | B | 60% | |
6 | Fisika | 60 | 65 | B | 60% | |
7 | Biologi | 60 | 65 | B | 60% | |
8 | Kimia | 60 | 65 | B | 60% | |
9 | Sejarah | 70 | 75 | B | 60% | |
10 | Geografi | 70 | 75 | B | 60% | |
11 | Ekonomi | 65 | 70 | B | 60% | |
12 | Sosiologi | 72 | 75 | B | 60% | |
13 | Seni Budaya | 70 | 75 | B | 75% | |
14 | Penjas Olah raga dan Kesehatan | 75 | 75 | B | 75% | |
15 | Teknologi Informasi dan Komunkasi | 70 | 72 | B | 75% | |
B | Muatan Lokal | | | | | |
| Bahasa Arab | 65 | 65 | B | 60% | |
| PLH (Pend. Lingkungan Hidup) | 70 | 75 | B | 80% | |
C | Pengembangan Diri | | | | |
Kelas XI IPS
KOMPONEN | KKM | |||||
A | Mata Pelajaran | Semester 1 | Semester 2 | Sikap | Ketercapaian | |
1 | Penddikan Agama Islam | 70 | 72 | B | 60% | |
2 | Pendidikan Kewarganegaraan | 70 | 75 | B | 60% | |
3 | Bahasa Indonesia | 68 | 68 | B | 60% | |
4 | Bahasa Inggris | 68 | 68 | B | 60% | |
5 | Matematika | 65 | 65 | B | 60% | |
6 | Sejarah | 72 | 75 | B | 60% | |
7 | Geograf | 72 | 75 | B | 60% | |
8 | Ekonomi | 70 | 70 | B | 60% | |
9 | Sosiologi | 72 | 75 | B | 60% | |
10 | Seni Budaya | 75 | 75 | B | 75% | |
11 | Penjas Olah raga dan Kesehatan | 75 | 75 | B | 75% | |
12 | Teknologi Informasi dan Komunkasi | 72 | 75 | B | 75% | |
B | Muatan Lokal | | | | | |
| Bahasa Arab | 65 | 68 | B | 60% | |
| PLH (Pend. Lingkungan Hidup) | 72 | 75 | B | 80% | |
C | Pengembangan Diri | | | | |
Kelas XII IPA
KOMPONEN | KKM | |||||
A | Mata Pelajaran | Semester 1 | Semester 2 | Sikap | Ketercapaian | |
1 | Penddikan Agama Islam | 70 | 72 | B | 70% | |
2 | Pendidikan Kewarganegaraan | 70 | 75 | B | 70% | |
3 | Bahasa Indonesia | 65 | 68 | B | 65% | |
4 | Bahasa Inggris | 65 | 68 | B | 65% | |
5 | Matematika | 60 | 65 | B | 60% | |
6 | Fisika | 60 | 65 | B | 60% | |
7 | Biologi | 60 | 65 | B | 60% | |
8 | Kimia | 60 | 65 | B | 60% | |
9 | Sejarah | 70 | 75 | B | 70% | |
10 | Seni Budaya | 75 | 75 | B | 75% | |
11 | Penjas Olah raga dan Kesehatan | 75 | 75 | B | 75% | |
12 | Teknologi Informasi dan Komunkasi | 72 | 75 | B | 70% | |
B | Muatan Lokal | | | | | |
| Bahasa Arab | 65 | 68 | B | 60% | |
| PLH (Pend. Lingkungan Hidup) | 72 | 75 | B | 70% | |
C | Pengembangan Diri | | | | |
Kelas XII IPS
KOMPONEN | KKM | |||||
A | Mata Pelajaran | Semester 1 | Semester 2 | Sikap | Ketercapaian | |
1 | Penddikan Agama Islam | 70 | 72 | B | 60% | |
2 | Pendidikan Kewarganegaraan | 70 | 75 | B | 60% | |
3 | Bahasa Indonesia | 68 | 68 | B | 60% | |
4 | Bahasa Inggris | 68 | 68 | B | 60% | |
5 | Matematika | 65 | 65 | B | 60% | |
6 | Sejarah | 72 | 75 | B | 60% | |
7 | Geograf | 72 | 75 | B | 60% | |
8 | Ekonomi | 70 | 70 | B | 60% | |
9 | Sosiologi | 72 | 75 | B | 60% | |
10 | Seni Budaya | 75 | 75 | B | 75% | |
11 | Penjas Olah raga dan Kesehatan | 75 | 75 | B | 75% | |
12 | Teknologi Informasi dan Komunkasi | 72 | 75 | B | 75% | |
B | Muatan Lokal | | | | | |
| Bahasa Arab | 65 | 68 | B | 60% | |
| PLH (Pend. Lingkungan Hidup) | 72 | 75 | B | 80% | |
C | Pengembangan Diri | | | | |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar