KOMPONEN | ALOKASI WAKTU | |||
A | Mata Pelajaran | Semester 1 | Semester 2 | |
1 | Penddikan Agama Islam | 2 | 2 | |
2 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 2 | |
3 | Bahasa Indonesia | 4 | 4 | |
4 | Bahasa Inggris | 4 | 4 | |
5 | Matematika | 4 | 4 | |
6 | Sejarah | 3 | 3 | |
7 | Geograf | 3 | 3 | |
8 | Ekonomi | 5 | 5 | |
9 | Sosiologi | 3 | 3 | |
10 | Seni Budaya | 2 | 2 | |
11 | Penjas Olah raga dan Kesehatan | 2 | 2 | |
12 | Teknologi Informasi dan Komunkasi | 2 | 2 | |
B | Muatan Lokal | | | |
| Bahasa Arab | 2 | 2 | |
| PLH (Pend. Lingkungan Hidup) | 2 | 2 | |
C | Pengembangan Diri | 2 | 2 | |
Jumlah | 42 | 42 |
Kamis, 03 Februari 2011
STRUKTUR KTSP SMA DARUL FIKRI TP. 2010/2011
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar